儀器型號(hào)/儀器參數(shù) | MVD200 | |||
儀器重量/kg | ||||
外型尺寸L*W*H | ||||
工作范圍(mm) | 長(zhǎng)邊 | 200 | ||
寬邊 | 180 | |||
高度 | 50 | |||
工作臺(tái)(mm) | 玻璃臺(tái)面 | 220*220 | ||
承重 | 30kg | |||
傳動(dòng)機(jī)構(gòu) (手動(dòng)) | 導(dǎo)軌 | Z軸采用進(jìn)口直線導(dǎo)軌 | ||
絲桿 | Z軸絲桿傳動(dòng) | |||
影像及測(cè)量系統(tǒng) | CCD | 采用2000萬像素 | ||
物鏡 | 超大遠(yuǎn)心鏡頭 | |||
工作距離 | 約400mm | |||
智能方便 | 可自動(dòng)對(duì)焦功能、報(bào)表導(dǎo)出等 | |||
測(cè)量精度(um) | 0.002MM | |||
照明光源 | 遠(yuǎn)心低光平行面光源 | |||
工作電源 | 220v±10%(AC) 50Hz | |||
工作環(huán)境 | 溫度:18~24℃、相對(duì)濕度:30~75%、遠(yuǎn)離振源 |
適用行業(yè)廣泛:電子、線路板、大型面板、手機(jī)平板、塑膠、五金模具、精密機(jī)械等。
上一條: 一鍵式快速測(cè)量?jī)x
下一條: 沒有了!